Фильтровальные рукава для рукавных фильтров SFS (СОВПЛИМ)
от 1 500 ₽
цену уточнять
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Назначение
для воздуха
Дополнительно
обогащение кислородом
Область применения
промышленность
Замена фильтрующего элемента
да
Конструктивное исполнение промышленного фильтра для жидкостей
рукавный
Материал корпуса промышленного фильтра
сталь
Тип газа
природный газ
Описание
Характеристики:
Изготовитель Фабрика фильтров «BaltiK.»
Материал Полиэстер, полипропилен, полиамид
Конструкция Цилиндрические рукава на проволочном металлическом каркасе
Диаметр 150 мм
Длина 3,4,5,6 м
Материал каркаса Оцинкованная или нержавеющая проволока в зависимости от исполнения фильтра
Упаковка Картонная коробка, соответствующая габаритам фильтра
Срок изготовления 10 рабочих дней
Фабрика Фильтров «BaltiK.», производит фильтровальные рукава для рукавных фильтров SFS (СовПлим).
Благодаря непрерывному совершенствованию технологий, удалось создать продукцию, которая полностью соответствует высоким стандартам качества и отличается от оригиналов выгодной стоимостью. Продукция Фабрика Фильтров «BaltiK.» является широко известной на рынке воздушных фильтровальных элементов.
Фильтры рукавные с импульсной регенерацией SFS предназначены для очистки технологических газов и аспирационных выбросов от мелкодисперсной пыли. Область применения фильтров – любая из отраслей промышленности, технология которой предполагает образование запыленных газов или воздуха.
Осуществляем изготовление фильтро-элементов для агрегатов СовПлим:
Варианты компоновки фильтра SFS из секций на 50 фильтров
ТИП ФИЛЬТРА | КОЛ-ВО РУКАВОВ, ШТ. | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ, ШТ. | ДИАМЕТР РУКАВА, ММ | ДЛИНА РУКАВА, М | ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ, М2 |
SFS 50 100/2 | 100 | 2 | 150 | 3.0 | 140 |
4.5 | 210 | ||||
6.0 | 280 | ||||
SFS 50 150/3 | 150 | 3 | 150 | 3.0 | 210 |
4.5 | 315 | ||||
6.0 | 420 | ||||
SFS 50 200/4 | 200 | 4 | 150 | 3.0 | 280 |
4.5 | 420 | ||||
6.0 | 560 | ||||
SFS 50 250/5 | 250 | 5 | 150 | 3.0 | 350 |
4.5 | 525 | ||||
6.0 | 700 | ||||
SFS 50 300/6 | 300 | 6 | 150 | 3.0 | 420 |
4.5 | 630 | ||||
6.0 | 840 |
Варианты компоновки фильтра SFS из секций на 75 фильтров
ТИП ФИЛЬТРА | КОЛ-ВО РУКАВОВ, ШТ. | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ, ШТ. | ДИАМЕТР РУКАВА, ММ | ДЛИНА РУКАВА, М | ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ, М2 |
SFS 75 150/2 | 150 | 2 | 150 | 3.0 | 210 |
4.5 | 315 | ||||
6.0 | 420 | ||||
SFS 75 225/3 | 225 | 3 | 150 | 3.0 | 315 |
4.5 | 472.5 | ||||
6.0 | 630 | ||||
SFS 75 300/4 | 300 | 4 | 150 | 3.0 | 420 |
4.5 | 630 | ||||
6.0 | 840 | ||||
SFS 75 375/5 | 375 | 5 | 150 | 3.0 | 525 |
4.5 | 787.5 | ||||
6.0 | 1050 | ||||
SFS 75 450/6 | 450 | 6 | 150 | 3.0 | 630 |
4.5 | 945 | ||||
6.0 | 1260 |
Варианты компоновки фильтров в батареи
ТИП ФИЛЬТРА | КОЛ-ВО РУКАВОВ, ШТ. | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ, ШТ. | ДИАМЕТР РУКАВА, ММ | ДЛИНА РУКАВА, М | ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ, М2 |
SFS 75 900/12 | 900 | 12 | 150 | 6.0 | 2520 |
SFS 75 1800/24 | 1800 | 24 | 150 | 6.0 | 5040 |
SFS 75 3600/48 | 3600 | 48 | 150 | 6.0 | 10080 |
Характеристики фильтров SFS
ТИП ФИЛЬТРА | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М3/ЧАС | ДЛИНА РУКАВОВ М | КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ШТ. | ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ М2 | КОЛИЧЕСТВО РУКАВОВ ШТ. |
SFS 50 100/2-3.0 | 16800 | 3 | 2 | 140 | 100 |
SFS 75 150/2-3.0 | 25200 | 3 | 2 | 210 | 150 |
SFS 75 225/3-4.5 | 56700 | 4,5 | 3 | 472,5 | 225 |
SFS 75 450/6-6.0 | 151200 | 6 | 6 | 1260 | 450 |
SFS 75 1800/24-6.0 | 604800 | 6.0 | 24 | 5040 | 1800 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена